文章处理费用

以下是Hindawi开放获取期刊对已接受稿件收取的文章处理费(APCs)。符合条件的交易可能需要纳税。

杂志标题 石头 APC
摘要和应用分析 1687 - 0409 1025美元
有源和无源电子元件 1563 - 5031 900美元
吸附科学与技术 2048-4038. 1350美元
农业的发展 2314 - 7539 775美元
天文学的发展 1687 - 7977 1025美元
土木工程进展 1687 - 8094 2400美元
凝聚态物理研究进展 1687 - 8124 1350美元
模糊系统研究进展 1687 - 711 x 900美元
血液学的进步 1687 - 9112 775美元
高能物理学进展 1687 - 7365 1350美元
人机交互的进展 1687 - 5907 900美元
材料科学与工程进展 1687 - 8442 2300美元
数学物理进展 1687 - 9139 2100美元
医学进展 2314 - 758 x 775美元
气象学的进展 1687 - 9317 1700美元
多媒体的发展 1687 - 5699 900美元
运筹学进展 1687 - 9155 1025美元
整形外科的进步 2090 - 3472 900美元
药理学和药学进展 2633-4690 900美元
聚合物技术进展 1098 - 2329 1950美元
预防医学进展 2090 - 3499 775美元
公共卫生的进展 2314 - 7784 900美元
司法学进展 1687 - 5923 900美元
泌尿外科的进步 1687-6377 900美元
病毒学的进步 1687 - 8647 900美元
艾滋病的研究和治疗 2090 - 1259 900美元
分析细胞病理学 2210-7185. 1800美元
贫血 2090 - 1275 900美元
麻醉学研究和实践 1687 - 6970 900美元
应用与环境土壤 1687 - 7675 900美元
应用仿生学和生物力学 1754 - 2103 1650美元
应用计算智能和软计算 1687 - 9732 900美元
古生菌 1472 - 3654 1350美元
孤独症研究与治疗 2090 - 1933 775美元
自身免疫性疾病 2090 - 0430 900美元
行为神经学 1875 - 8584 1650美元
生物化学研究国际 2090 - 2255 1400美元
生物无机化学及其应用 1687 - 479 x 1350美元
生物医学研究的国际 2314 - 6141 2400美元
加拿大胃肠病学与肝病学杂志 2291 - 2797 2100美元
加拿大传染病和医学微生物学杂志 1918 - 1493 1800美元
加拿大呼吸杂志 1916 - 7245 1800美元
心脏病学研究与实践 2090 - 0597 2100美元
心血管疾病的治疗 1755 - 5922 2100美元
麻醉学病例报告 2090 - 6390 650美元
心脏病学病例报告 2090 - 6412 650美元
重症监护的病例报告 2090 - 6439 650美元
牙科病例报告 2090 - 6455 650美元
皮肤科医学病例报告 2090 - 6471 650美元
急诊医学病例报告 2090 - 6498 650美元
内分泌学病例报告 2090 - 651 x 650美元
胃肠医学病例报告 2090 - 6536 650美元
遗传学病例报告 2090 - 6552 650美元
血液学病例报告 2090 - 6579 650美元
肝病学病例报告 2090 - 6595 650美元
免疫学病例报告 2090 - 6617 650美元
传染病病例报告 2090 - 6633 650美元
医学病例报告 1687-9635. 650美元
肾脏病病例报告 2090 - 665 x 650美元
神经医学病例报告 2090 - 6676 650美元
妇产科病例报告 2090 - 6692 650美元
肿瘤医学病例报告 2090 - 6714 650美元
眼科医学病例报告 2090 - 6730 650美元
骨科病例报告 2090 - 6757 650美元
耳鼻喉科病例报告 2090 - 6773 650美元
病理病例报告 2090 - 679 x 650美元
儿科病例报告 2090 - 6811 650美元
精神病学病例报告 2090 - 6838 650美元
肺科病例报告 2090 - 6854 650美元
放射学的病例报告 2090 - 6870 650美元
风湿病学病例报告 2090 - 6897 650美元
手术中的病例报告 2090 - 6919 650美元
移植病例报告 2090 - 6951 650美元
泌尿外科病例报告 2090 - 6978 650美元
血管医学病例报告 2090 - 6994 650美元
兽医学病例报告 2090 - 701 x 650美元
复杂性 1099 - 0526 2300美元
医学中的计算和数学方法 1748 - 6718 2100美元
计算智能与神经科学 1687-5273 2100美元
磁共振的概念A部分,桥接教育与研究 1552 - 5023 1650美元
磁共振部分B的概念B,磁共振工程 1552 - 504 x 1650美元
造影剂与分子成像 1555 - 4317 1350美元
重症监护研究与实践 2090-1313 900美元
当前老年学和老年病学研究 1687 - 7071 775美元
抑郁症研究与治疗 2090 - 133 x 775美元
皮肤病学研究与实践 1687 - 6113 900美元
自然与社会的离散动力学 1607 - 887 x 2300美元
疾病标记 1875 - 8630 2300美元
教育研究国际 2090 - 4010 1025美元
紧急医学国际 2090 - 2859 1800美元
循证补充和替代医学 1741 - 4288 2400美元
胃肠病学研究与实践 1687 - 630 x 2100美元
遗传学研究 1469 - 5073 1900美元
Geofluids 1468 - 8123 1700美元
全球健康、流行病学和基因组学 2054 - 4200 1350美元
杂原子化学 1098 - 1071 1650美元
妇产科感染性疾病 1098 - 0997 775美元
感染性疾病的跨学科观点 1687 - 7098 775美元
国际航空航天工程杂志 1687 - 5974 2100美元
国际农学杂志 1687 - 8167 900美元
国际阿尔茨海默病杂志 2090 - 0252 775美元
国际分析化学杂志 1687 - 8779 1650美元
国际天线与传播杂志 1687 - 5877 2100美元
国际生物材料杂志 1687 - 8795 900美元
国际生物医学影像杂志 1687 - 4196 900美元
国际乳腺癌杂志 2090 - 3189 900美元
国际细胞生物学杂志 1687 - 8884 775美元
国际化学工程杂志 1687 - 8078 1650美元
国际慢性疾病杂志 2314 - 5749 775美元
国际电脑游戏技术杂志 1687 - 7055 900美元
国际腐蚀杂志 1687 - 9333 900美元
国际牙科杂志 1687 - 8736 1400美元
国际微分方程杂志 1687 - 9651 1025美元
国际数字多媒体广播杂志 1687 - 7586 900美元
国际生态学杂志 1687 - 9716 775美元
国际电化学杂志 2090 - 3537 900美元
国际内分泌学杂志 1687 - 8345 2100美元
国际食品科学杂志 2314 - 5765 775美元
国际林业研究杂志 1687 - 9376 775美元
国际基因组学杂志 2314 - 4378 1800美元
国际地球物理学报 1687 - 8868 900美元
国际肝病杂志 2090 - 3456 900美元
国际高血压杂志 2090 - 0392 1650美元
国际炎症杂志 2042 - 0099 900美元
国际数学与数学科学杂志 1687 - 0425 1025美元
国际微生物学杂志 1687 - 9198 1025美元
国际肾脏杂志 2090 - 2158 900美元
国际光学杂志 1687 - 9392 1350美元
国际耳鼻喉科学杂志 1687 - 921 x 775美元
国际儿科学杂志 1687-9759. 900美元
国际光能杂志 1687 - 529 x 1800美元
国际高分子科学杂志 1687 - 9430 1800美元
国际可重构计算杂志 1687 - 7209 900美元
国际生殖医学杂志 2314 - 5757 775美元
国际风湿病学杂志 1687 - 9279 900美元
国际旋转机械学报 1542 - 3034 900美元
国际外科肿瘤学杂志 2090 - 1410 900美元
国际远程医疗和应用杂志 1687 - 6423 900美元
国际血管医学杂志 2090 - 2832 900美元
国际动物学杂志 1687 - 8485 775美元
《上瘾 2090 - 7850 775美元
先进运输杂志 2042 - 3195 2400美元
老化研究杂志 2090 - 2212 900美元
化学分析方法杂志 2090 - 8873 1800美元
应用数学学报 1687 - 0042 1025美元
癌症流行病学杂志 1687 - 8566 900美元
化学杂志 2090 - 9071 1650美元
《燃烧 2090 - 1976 900美元
计算机网络与通信杂志 2090 - 715 x 1400美元
控制科学与工程学报 1687 - 5257 1400美元
糖尿病研究杂志 2314 - 6753 2300美元
电子与计算机工程学报 2090 - 0155 1400美元
能源杂志 2314 - 615 x 775美元
工程杂志 2314 - 4912 1400美元
环境与公共卫生杂志 1687 - 9813 1400美元
食品质量杂志 1745 - 4557 2100美元
函数空间杂志 2314 - 8888 2100美元
医疗工程杂志 2040 - 2309 2100美元
免疫学研究杂志 2314 - 7156 2100美元
介入心脏病学杂志 1540 - 8183 2100美元
脂类杂志 2090 - 3049 900美元
海洋科学杂志 2633 - 4674 775美元
数学学报 2314 - 4785 1800美元
《纳米材料 1687 - 4129 2100美元
纳米技术杂志》 1687-9511 900美元
核酸杂志 2090 - 021 x 900美元
营养与代谢杂志 2090 - 0732 900美元
肥胖杂志 2090 - 0716 900美元
肿瘤学杂志 1687 - 8469 2100美元
眼科学杂志》 2090 - 0058 2300美元
杂志上的优化 2314 - 6486 1025美元
骨质疏松杂志 2042 - 0064 900美元
寄生虫学研究杂志 2090 - 0031 900美元
杂志的病原体 2090 - 3065 900美元
怀孕杂志 2090 - 2735 900美元
概率与统计杂志 1687 - 9538 1025美元
可再生能源杂志 2314 - 4394 775美元
机器人杂志 1687 - 9619 900美元
杂志上的传感器 1687 - 7268 2100美元
皮肤癌杂志 2090 - 2913 900美元
戒烟杂志 1834 - 2612 1350美元
《光谱学 2314 - 4939 1650美元
运动医学杂志 2314 - 6176 775美元
肾素-血管紧张素-醛固酮系统杂志 1752-8976 2100美元
甲状腺研究杂志 2042 - 0072 900美元
毒理学杂志》 1687 - 8205 900美元
移植杂志》 2090 - 0015 900美元
热带医学杂志 1687 - 9694 1350美元
激光和粒子束 1469-803x. 1800美元
工程数学问题 1563 - 5147 2400美元
炎症介质 1466 - 1861 2300美元
微创手术 2090 - 1453 900美元
移动信息系统 1875 - 905 x 2100美元
工程建模与仿真 1687 - 5605 900美元
分子成像 1536 - 0121 2100美元
多发性硬化症国际 2090 - 2662 900美元
神经可塑性 1687 - 5443 2100美元
国际神经病学研究 2090 - 1860 900美元
护理研究与实践 2090-1437. 900美元
国际妇产科 1687 - 9597 900美元
职业疗法国际 1557 - 0703 1350美元
氧化医学与细胞寿命 1942 - 0994 2300美元
疼痛研究与管理 1918 - 1523 2100美元
帕金森病了 2042 - 0080 1800美元
PPAR研究 1687 - 4765 1650美元
前列腺癌 2090 - 312 x 900美元
《波西卡:昆虫学杂志 1687 - 7438 900美元
精神病学杂志 2314 - 4335 775美元
肺药 2090 - 1844 900美元
放射学研究与实践 2090 - 195 x 900美元
康复研究与实践 2090-2875. 900美元
肉瘤 1369 - 1643 775美元
扫描 1932 - 8745 1350美元
精神分裂症研究与治疗 2090 - 2093 900美元
核设施科学与技术 1687 - 6083 1350美元
科学的规划 1875 - 919 x 1800美元
Scientifica 2090 - 908 x 900美元
安全和通信网络 1939 - 0122 2100美元
冲击和振动 1875 - 9203 2400美元
睡眠障碍 2090 - 3553 775美元
干细胞国际 1687 - 9678 2150美元
中风研究与治疗 2042 - 0056 900美元
外科研究与实践 2356 - 6124 775美元
科学世界杂志 1537 - 744 x 775美元
结核病研究与治疗 2090 - 1518 775美元
兽医国际 2042 - 0048 775美元
无线通信和移动计算 1530 - 8677 2300美元
无线电力传输 2052 - 8418 1350美元